3.3.2008

Pituutta varteeni kertynyt vain 150 cm,
eli lisää pituutta heti tai ainakin 15-20 kg pois.

Painoni           Vko Koko PMI
03.03.08  74,0                   32,9
11.03.08  73,6  -0,4           32,4
18.03.08  73,0  -0,6  -1,0  32,4
25.03.08  72,2  -0,8  -1,8  32,0
01.04.08  71,6  -0,6  -2,2  31,6
08.04.08  71,0  -0,6  -2,6  31,6
15.04.08  70,4  -0,6  -3,2  31,1
22.04.08  69,6  -0,8   -4,4 30,7
30.04.08  69,6            -4,4 30,7
06.05.08  68.0   -1,6  -6,0 30,2
13.05.08  68.4  +0,4  -5,6 30,2
20.05.08  68,8  +0,4  -5,2 30,2
27.05.08 
67,8  -1,0   -6,2 29,8


Siis olen enää lievästi lihava
 : D


04.06.08  68,0 +0,2  -6,0 30,2
10.06.08  67,4  -0,6  -6,6 29,8
18.06.08  67,6 +0,2  -6,4 29,8
24.06.08  67,2  -0,4  -6,8 29,8
02.07.08  67,0  -0,2  -7,0 29,8
09.07.08  67,0          -7,0 29.8
17.07.08  68,0 +1,0  -6,0 30,2
29.07.08  68,0          -6.0 30,2
Sydärin jälkeen kotona
19.08.08  67,0  -1,0  -7,0 29,8
PAINONI SAHAA  67,0-68,0

Normaali paino olisi mulle enintään 56 kg, sinne kun jaksaisi, niin sitten alkaisi se vaikea painon pitäminen normaalissa.

Alla olevasta taulukosta näet painoni eri BMI arvoilla:
BMI: Määritelmä: Minkä painoinen?
alle 20 alipaino alle 44.98 kg
20 - 24.9 normaalipaino 45.00 kg - 56.23 kg
25 - 29.9 lievä ylipaino 56.25 kg - 67.48 kg
30 - 34.9 merkittävä ylipaino 67.50 kg - 78.73 kg
35 - 39.9 vaikea ylipaino 78.75 kg - 89.98 kg
yli 40 sairaalloinen ylipaino yli 90.00 kg

Taulukko laskettu Terhi.net

68547cwg98wmzcn.gif

Vaadittavat veriarvot
selpelvaltimo tautia ja II -tyypin diabetestä
sairastavalle.

68547cwg98wmzcn.gif

HbA1c pitkäaikaissokeri
<  6,0-7,0 %

Verensokeri:
Ennen aterioita       4-6 mmol/l
Aterian jälkeen  ( 1,5-2 t)
< 8 mmol/l

Verenpaine   < 130/80

Rasva-arvot:
LDL-kolesteroli
 < 2,5 mmol/l,
kaikilla tyypin 2 diabeetikoilla,
sekä joillakin tyypin 1 diabeetikoilla.

LDL-kolesteroli eli huono kolesteroli < 1,8 mmol/l,
jos valtimotauti tai sairastettu valtimotapahtuma.

Triglyseridit  < 1,7 mmol/l

HDL- kolesteroli,
miehet    > 1,0 mmol/l
naiset     > 1,2 mmol/l
HDL on hyvä kolesteroli.